【Descripció del producte】
1. Tipus: cèl·lula solar monocristal·lina (210 mm x 210 mm, quadrat complet)
2. tecnologia de cèl·lules solars
El làser SE combinat amb la tecnologia PERC s’utilitza per fabricar aquesta cèl·lula solar d’alta potència familiar. PREC és l'abreviatura deEmissor passivat i cel·la posterior. Es basa en la cèl·lula solar de silici monocristal·lí del tipus P.
La tecnologia de cèl·lules PERC defineix una arquitectura de cèl·lules solars que difereix de l’arquitectura de cèl·lules estàndard que s’ha utilitzat durant tres dècades i que sol figurar en tots els manuals fotovoltaics.
3. Potència de cèl·lula solar de 210 mm
Les cèl·lules solars mono-PERC de 210 mm d’alta potència tallades a mitja 132 pcs poden muntar panells solars amb una potència de fins a 665 watts. És beneficiós per reduir el cost de BOS del sistema d'energia solar.

【Flux del procés】

【Característiques clau】
Doble generació lateral
Major potència de sortida
Excel·lent rendiment amb poca llum
Coeficient de temperatura més baix
【Dades tècniques】
DADES TÈCNIQUES I DISSENY | COEFICIENTS DE TEMPERATURA I SOLDABILITAT | |||
Dimensió | 210 mm * 210 mm ± 0,25 | TkUoc (% / K) | -0.358 | |
Gruix | 180±30 μm | TkIsc (% / K) | +0.06 | |
Davant | 12 barres de bus; Barra de bus de 0,08 ± 0,04 mm (plata) | TkPMAX (% / K) | -0.361 | |
esquena | 12 barres de bus Barra de bus de 2,2 ± 0,4 mm (plata) | Resistència mínima de la pell | & gt; 1 N / mm | |
PARÀMETRES ELÈCTRICS a STC | |||||||
No. | Eff (%) | PMP (O) | Umpp (V) | Impp (A) | Uoc (V) | ISC (A) | FF (%) |
1 | 23.0 | 10.14 | 0.579 | 17.517 | 0.679 | 18.325 | 81.51 |
2 | 22.9 | 10.10 | 0.578 | 17.471 | 0.678 | 18.297 | 81.40 |
3 | 22.8 | 10.05 | 0.578 | 17.394 | 0.678 | 18.24 | 81.30 |
4 | 22.7 | 10.01 | 0.577 | 17.348 | 0.677 | 18.211 | 81.19 |
5 | 22.6 | 9.97 | 0.576 | 17.302 | 0.675 | 18.187 | 81.18 |
6 | 22.5 | 9.92 | 0.574 | 17.285 | 0.673 | 18.16 | 81.18 |
7 | 22.4 | 9.88 | 0.573 | 17.238 | 0.672 | 18.108 | 81.17 |
8 | 22.3 | 9.83 | 0.573 | 17.161 | 0.669 | 18.108 | 81.17 |
9 | 22.2 | 9.79 | 0.572 | 17.114 | 0.668 | 18.057 | 81.16 |
10 | 22.1 | 9.75 | 0.572 | 17.037 | 0.668 | 17.980 | 81.14 |
11 | 22.0 | 9.70 | 0.572 | 16.960 | 0.667 | 17.945 | 81.05 |
12 | 21.9 | 9.66 | 0.571 | 16.912 | 0.667 | 17.888 | 80.94 |

Etiquetes populars: cèl·lula solar perc monocristal·lina bifacial de 210 mm m12, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, fabricada a la Xina








