【Descripció del producte】
La tecnologia de cèl·lules PERC defineix una arquitectura de cèl·lules solars que difereix de l’arquitectura de cèl·lules estàndard que s’utilitza des de fa tres dècades i que sol figurar en tots els manuals fotovoltaics.
El PERC ocupa un lloc destacat en la llista d’èxits d’eficiència del registre. En els darrers dotze mesos, el rècord mundial es va batre 6 vegades. La cèl·lula PERC d’eficiència més alta d’avui, del 23,95%, ha estat fabricada per un dels líders fotovoltaics solars de la Xina, seguida d’un 23,6% de la cèl·lula d’un altre líder solar fotovoltaic de la Xina.

【Flux del procés】
El flux de processos PERC i BiPERC (PERC bifacial) es mostra a la imatge següent:

【Característiques clau】
Major potència de sortida
Excel·lent rendiment amb poca llum
Coeficient de temperatura més baix
【Dades tècniques】
DADES TÈCNIQUES I DISSENY | COEFICIENTS DE TEMPERATURA I SOLDABILITAT | |||
Dimensió | 158,75 mm * 158,75 mm ± 0,25 | TkUoc (% / K) | -0.36 | |
Gruix | 190±30 μm | TkIsc (% / K) | +0.06 | |
Davant | 5 barres de bus | TkPMAX (% / K) | -0.36 | |
esquena | 5 barres de bus | Resistència mínima de la pell | & gt; 1,4N / mm | |
PARÀMETRES ELÈCTRICS a STC | |||||
No. | Eficiència (%) | PMP (O) | Uoc (V) | ISC (A) | FF (%) |
1 | 23.00% | 5.79 | 0.691 | 10.225 | 82.04 |
2 | 22.90% | 5.77 | 0.690 | 10.213 | 81.93 |
3 | 22.80% | 5.74 | 0.689 | 10.181 | 81.83 |
4 | 22.70% | 5.72 | 0.688 | 10.174 | 81.72 |
5 | 22.60% | 5.69 | 0.687 | 10.159 | 81.62 |
6 | 22.50% | 5.67 | 0.686 | 10.146 | 81.51 |
7 | 22.40% | 5.64 | 0.685 | 10.127 | 81.41 |
8 | 22.30% | 5.62 | 0.684 | 10.114 | 81.30 |
9 | 22.20% | 5.59 | 0.683 | 10.104 | 81.12 |
10 | 22.10% | 5.57 | 0.682 | 10.094 | 80.92 |
11 | 22.00% | 5.54 | 0.681 | 10.080 | 80.83 |
12 | 21.90% | 5.52 | 0.679 | 10.067 | 80.78 |
13 | 21.80% | 5.49 | 0.678 | 10.047 | 80.63 |
14 | 21.70% | 5.47 | 0.676 | 10.043 | 80.59 |
15 | 21.60% | 5.44 | 0.673 | 10.028 | 80.67 |
16 | 21.50% | 5.42 | 0.672 | 10.005 | 80.63 |
17 | 21.40% | 5.39 | 0.671 | 9.985 | 80.49 |
18 | 21.30% | 5.37 | 0.670 | 9.966 | 80.45 |
19 | 21.20% | 5.34 | 0.669 | 9.953 | 80.29 |
20 | 21.10% | 5.32 | 0.668 | 9.943 | 80.16 |
21 | 21.00% | 5.29 | 0.667 | 9.933 | 79.89 |


Etiquetes populars: Cèl·lula solar de silici monocristal·lí quadrat complet tipus p, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, fabricats a la Xina








