【Descripció del producte】
Aquesta família de cèl·lules solars utilitza tant la tecnologia MBB com la tecnologia PERC en hòsties monocristal·lines.
MBB (Multi bus-bar) significa que una cèl·lula solar està equipada amb 12 o 16 barres en lloc de 4, 5 o 6. Els mòduls solars amb tecnologia MBB proporcionen una potència de sortida més alta i una major fiabilitat.
Per a la cèl·lula solar de tecnologia PERC, s’utilitzen dos passos addicionals al camp de superfície posterior estàndard (BSF) durant el procés de fabricació. En primer lloc, s’aplica una pel·lícula de passivació de la superfície posterior que és SiO2 o Al2O3. En segon lloc, s’utilitzen làsers o productes químics per ablar la pila de passivació posterior i crear petites línies o punts a la pel·lícula de manera que es pugui formar metal·lització entre el substrat de silici i la pasta d’alumini.

Dimensió superior i inferior de la cèl·lula solar PERC mono tipus 12BB P

secció transversal del suport i cèl·lula solar PERC
【Flux del procés】

【Característiques clau】
Major potència de sortida
Excel·lent rendiment amb poca llum
Coeficient de temperatura més baix
Disseny de filferro d'alta reflectància amb menys ombrejat
El rendiment de la càrrega mecànica ha augmentat
Disminueix el risc de micro esquerdes
【Dades tècniques】
DADES TÈCNIQUES I DISSENY | COEFICIENTS DE TEMPERATURA I SOLDABILITAT | |||
Dimensió | 156,75 mm * 156,75 mm ± 0,25 | TkUoc (% / K) | -0.35 | |
Gruix | 190±30 μm | TkIsc (% / K) | +0.04 | |
Davant | 12 barres de bus | TkPMAX (% / K) | -0.40 | |
esquena | 12 barres de bus | |||
PARÀMETRES ELÈCTRICS a STC | |||||
No. | Eficiència (%) | PMP (O) | Uoc (V) | ISC (A) | FF (%) |
1 | 22.50% | 5.50 | 0.683 | 9.851 | 81.85 |
2 | 22.40% | 5.47 | 0.682 | 9.830 | 81.68 |
3 | 22.30% | 5.45 | 0.681 | 9.817 | 81.57 |
4 | 22.20% | 5.43 | 0.680 | 9.808 | 81.45 |
5 | 22.10% | 5.40 | 0.679 | 9.798 | 81.19 |
6 | 22.00% | 5.38 | 0.678 | 9.786 | 81.10 |
7 | 21.90% | 5.35 | 0.676 | 9.769 | 80.98 |
8 | 21.80% | 5.33 | 0.675 | 9.756 | 80.95 |
9 | 21.70% | 5.30 | 0.673 | 9.744 | 80.83 |
10 | 21.60% | 5.28 | 0.670 | 9.734 | 80.99 |
11 | 21.50% | 5.25 | 0.669 | 9.712 | 80.87 |
12 | 21.40% | 5.23 | 0.668 | 9.692 | 80.83 |
13 | 21.30% | 5.20 | 0.667 | 9.674 | 80.67 |
14 | 21.20% | 5.18 | 0.666 | 9.661 | 80.56 |
15 | 21.10% | 5.16 | 0.665 | 9.652 | 80.43 |
16 | 21.00% | 5.13 | 0.664 | 9.642 | 80.16 |
17 | 20.90% | 5.11 | 0.663 | 9.628 | 80.07 |
18 | 20.80% | 5.08 | 0.661 | 9.613 | 79.95 |
19 | 20.70% | 5.06 | 0.660 | 9.598 | 79.89 |
20 | 20.60% | 5.03 | 0.658 | 9.584 | 79.77 |
21 | 20.50% | 5.01 | 0.655 | 9.578 | 79.90 |
Etiquetes populars: cèl·lula solar mono perc mbb 12bb tipus p, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, fabricats a la Xina








