【Descripció del producte】
1. Tipus: Cel·la solar bifacial monocristal·lina (166mm X 166mm, diàmetre 216mm)
2. Propietats geomètriques
(1) Forma de cèl·lula solar: pseudo-quadrat amb cantonades arrodonides
(2) Longitud de la vora de l'oblia: 166 ± 0,25mm
(3) Longitud (cantonada a cantonada): 216 ± 0.25mm
La tecnologia multibusbar, Làser SE i PERC s'utilitza per fer d'aquesta família cèl·lules solars d'alta potència.
La barra multibusbar es presenta amb dits de reixeta més curts i estrets que donen com a resultat un factor d'emplenament més alt i un corrent més alt. Al mateix temps, la tecnologia Multibusbar pot reduir costos: Fins a un 25 % de plata es pot guardar en serigrafiar les cèl·lules. A més, la llum que colpeja els cables rodons de coure es reflecteix de nou a la cèl·lula. Aquest reciclatge de llum molt eficient contribueix a la pèrdua minimitzada de cèl·lules a mòdul (CTM).
Bifacial 166mm PREC és curt per bafacial 166mm Passivated Emissor i Cel·la posterior. Es basa en l'oblia solar de silici monocristal·lí tipus P.
Per a més generació, 156.75mm PERC s'ha actualitzat de forma natural a BIFAcial 166mm PERC.

【Flux de procés】

【Dimensió de cèl·lules solars bifacials de 166mm】
【Característiques clau】
Generació lateral doble
Potència de sortida més alta
Excel·lent rendiment de poca llum
Coeficient de temperatura inferior
【Dades tècniques】
DADES TÈCNIQUES I DISSENY | COEFICIENTS DE TEMPERATURA I SOLDABILITAT | |||
dimensió | 166mm *166mm±0.25 | TkUoc (%/K) | -0.35 | |
espessor | 190±30 μm | TkIsc (%/K) | +0.06 | |
front | 9 Barres d'autobús | TkPMAX (%/K) | -0.358 | |
esquena | 9 Barres d'autobús | Força de pela mínim | >1,4N/mm | |
PARÀMETRES ELÈCTRICS a STC | |||||
No. | Eficiència (%) | Pmpp (W) | Uoc (V) | Isc (A) | FF (%) |
1 | 22.50% | 6.12 | 0.686 | 10.948 | 81.51 |
2 | 22.40% | 6.09 | 0.685 | 10.928 | 81.41 |
3 | 22.30% | 6.07 | 0.684 | 10.913 | 81.30 |
4 | 22.20% | 6.05 | 0.683 | 10.903 | 81.18 |
5 | 22.10% | 6.01 | 0.682 | 10.892 | 80.92 |
6 | 22.00% | 5.99 | 0.681 | 10.877 | 80.83 |
7 | 21.90% | 5.95 | 0.679 | 10.860 | 80.71 |
8 | 21.80% | 5.93 | 0.678 | 10.841 | 80.63 |
9 | 21.70% | 5.89 | 0.676 | 10.828 | 80.51 |
10 | 21.60% | 5.88 | 0.673 | 10.821 | 80.67 |
11 | 21.50% | 5.85 | 0.672 | 10.797 | 80.60 |
12 | 21.40% | 5.82 | 0.671 | 10.774 | 80.51 |
13 | 21.30% | 5.79 | 0.670 | 10.754 | 80.40 |
14 | 21.20% | 5.77 | 0.669 | 10.740 | 80.29 |
15 | 21.10% | 5.75 | 0.668 | 10.730 | 80.16 |
16 | 21.00% | 5.71 | 0.667 | 10.719 | 79.89 |
17 | 20.90% | 5.69 | 0.666 | 10.703 | 79.80 |
18 | 20.80% | 5.65 | 0.664 | 10.686 | 79.68 |
19 | 20.70% | 5.63 | 0.663 | 10.668 | 79.59 |
20 | 20.60% | 5.60 | 0.661 | 10.654 | 79.47 |
21 | 20.50% | 5.58 | 0.658 | 10.647 | 79.63 |

Etiquetes populars: 9bb multibusbar 166mm cèl·lula solar monocristal·lina, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, fabricat a la Xina










