Dshb132 panell solar hjt 132 600-635 w
Mòdul solar de doble vidre bifacial cel·lular

DS Tecnologia: dissenyat per a una producció més elevada
Integració de processos µC-si i gettering
Combinant el silici microcristal·lí (µC-si) amb els processos de gettering, el DSHB132 aconsegueix cèl·lules més netes, donant lloc a una major eficiència i una major sortida de potència.
Fins a un 95% de bifacialitat per obtenir un augment de potència posterior a la part posterior
La seva estructura bifacial naturalment simètrica permet la collita energètica alta, ideal per a superfícies reflectants i instal·lacions optimitzades.
Durable amb segellat PIB i disseny de vidre doble
El mòdul, que inclou el mòdul de poliisobutilè (PIB), el mòdul compleix el nivell de prova de la boira de sal IEC Nivell 8 per a una resistència ambiental excepcional.
A escala d’utilitat preparada: maximitzeu l’energia, minimitzeu els costos
Perfecte per a projectes solars a escala d’utilitat, el DSHB132 ofereix:
Menor saldo dels costos del sistema (BOS)
Cost reduït de l’energia (LCOE) reduït (LCOE)
Sortida de potència excepcional i ROI a llarg termini
Certificació

IEC61215, IEC61730
ISO9001: Sistema de Gestió de Qualitat 2015
ISO14001: 2015 Sistema de Gestió de Medi Ambient
ISO45001: 2018 Seguretat i Seguretat laboral 2018
IEC62941: Mòduls Photovoltaic (PV) 2019
Sistema per a la fabricació de mòduls fotovoltaics
Assegurança de qualitat

Paràmetres mecànics
|
Cel·la (mm) |
182*105 mono bifacial |
| Dimensions (l*m*h) (mm) | 2382*1134*30 |
| Pes (Kg) | 32.6 |
| Mida de la secció de cable (M㎡) | 4 |
| Nombre de cèl·lules i connexions | 132(6*22) |
| Nombre de díodes | 3 |
Qualificació
| Màxim. Tensió del sistema (V DC) | DC1500V (IEC) |
| Interval de ciclisme de temperatura (grau) | -40~+85 |
| Màxim. Qualificació de fusibles en sèrie (a) | 30 |
| Tolerància de PMAX | 0~+3% |
| Màxim. Càrrega de vent / màxim. Càrrega de neu (PA) | 2400 / 5400 |
| Taxa de punts calents | 100% gratuït |
| Tipus de connector | Compatible amb MC4 |
| Qualificació d'incendis | Classe II |
| Capsa de cruïlla i grau de protecció del connector | IP68 |
| Factor bifacial (%) | 90±5 |

Paràmetres elèctrics
| DSHB132-600 | DSHB132-605 | DSHB132-610 | DSHB132-615 | DSHB132-620 | DSHB132-625 | DSHB132-630 | DSHB132-635 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Stc AM1.5, 1000W/㎡ Temperatura de la cel·la 25 graus |
Màxim. Potència a STC (PMPP/W) | 600 | 605 | 610 | 615 | 620 | 625 | 630 | 635 |
| Màxim. Tensió de potència (VMP/V) | 40.69 | 40.78 | 40.85 | 40.96 | 41.05 | 41.14 | 41.23 | 41.32 | |
| Màxim. Corrent de potència (IMP/A) | 14.76 | 14.85 | 14.95 | 15.03 | 15.12 | 15.21 | 15.30 | 15.39 | |
| Tensió del circuit obert (VOC/V) | 48.75 | 48.85 | 48.94 | 49.05 | 49.15 | 49.25 | 49.34 | 49.43 | |
| Corrent de curtcircuit (ISC/A) | 15.56 | 15.66 | 15.76 | 15.86 | 15.96 | 16.06 | 16.16 | 16.26 | |
| Eficiència del mòdul (%) | 22.2 |
22.4 |
22.6 | 22.8 | 23.0 | 23.1 | 23.3 | 23.5 | |
|
NocT Am1.5, 800W/㎡, Temperatura ambient de 20 graus, Velocitat del vent 1m/s |
Màxim. Potència a Noct (PMPP/W) | 458 | 461 | 465 | 469 |
473 |
477 | 481 | 484 |
| Màxim. Tensió de potència (VMP/V) | 38.84 | 38.92 | 38.98 | 39.09 | 39.18 | 39.26 | 39.34 | 39.42 | |
| Màxim. Corrent de potència (IMP/A) | 11.80 | 11.87 | 11.95 | 12.01 | 12.08 | 12.16 | 12.34 | 12.30 | |
| Tensió del circuit obert (VOC/V) | 46.53 | 46.62 | 46.71 | 46.82 | 46.91 | 47.01 | 47.09 | 47.18 | |
| Corrent de curtcircuit (ISC/A) | 12.44 | 12.52 | 12.60 | 12.68 | 12.76 | 12.84 | 12.92 | 13.00 | |
|
BSTC Am1.5, 800W/㎡, 135W/㎡, 25 graus |
Màxim. Potència a BSTC (PMPP/W) | 672 | 678 | 684 | 689 | 695 | 700 | 706 | 712 |
| Màxim. Tensió de potència (VMP/V) | 40.83 | 40.92 | 40.99 | 41.10 | 41.19 | 41.28 | 41.37 | 41.46 | |
| Màxim. Corrent de potència (IMP/A) | 16.48 | 16.58 | 16.69 | 16.78 | 16.88 | 16.98 | 17.08 | 17.18 | |
| Tensió del circuit obert (VOC/V) | 48.92 | 49.02 | 49.11 | 49.22 | 49.32 | 49.42 | 49.51 | 49.60 | |
| Corrent de curtcircuit (ISC/A) | 17.45 | 17.56 | 17.67 | 17.79 | 17.90 | 18.01 | 18.12 | 18.24 | |
Configuració d'embalatge
| Contenidor (cub alt) | |
|---|---|
| Mòduls per palet | 36 |
| Palets per contenidor | 20 |
| Mòduls per contenidor | 720 |
Coeficients de temperatura
| Tensió del coeficient de temperatura (VOC) | -0,22 %/ grau |
| Corrent de coeficient de temperatura (ISC) | 0,04 %/ grau |
| Potència de coeficient de temperatura (PM) | -0,24 %/ grau |
Corba IV

Etiquetes populars: DSHB132 Panell Solar HJT 132 600-635 W, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, elaborats a la Xina









