Descripció del producte
Moduel | BSM325M-72D | BSM330M-72D | BSM335M-72D | BSM340M-72D |
Potència nominal (Pmpp) | 325 | 330 | 335 | 340 |
Voltatge de circuit obert (Voc / V) | 46.26 | 46.40 | 46.77 | 46.79 |
Tensió de potència nominal (Vmpp) | 37.88 | 37.98 | 38.26 | 38.37 |
Corrent de curtcircuit (ISC / A) | 9.03 | 9.16 | 9.27 | 9.34 |
Corrent nominal (Impp) | 8.58 | 8.69 | 8.77 | 8.88 |
Eficiència del mòdul (%) | 16.5 | 16.8 | 17.0 | 17.3 |
Tolerància de potència | 0~+5W | |||



Embalatge i logística

Etiquetes populars: panell solar mono de doble vidre d'alta transparència, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, fabricat a la Xina








