【Introducció al producte】
Cèl·lula | Mono |
Nombre de cel·les | 144(6×24) |
Potència màxima nominal (Pmax) | 455W |
Màxima eficiència | 20.6% |
Caixa de connexions | IP68 |
Voltatge màxim del sistema | 1500V CC |
Temperatura de funcionament | -40℃~+85℃ |
【Descripció del producte】
Panell solar d’alta potència de 440W alimentat per 144 peces de mitges cel·les d’alta eficiència, aquesta sèrie de mòduls d’alt rendiment proporciona la solució més rendible per reduir el LCOE de qualsevol sistema fotovoltaic gran o petit. La tecnologia de mitja talla és literalment normal cèl·lules solars que s’han tallat per la meitat.
Aquest panell solar familiar que utilitza tecnologia de mitja cèl·lula (mig tallada) està encapsulat amb 144 mitges cel·les i un disseny de 6x24. Amb una potència de fins a 410W, aquest panell solar familiar ajuda a reduir el cost del BOS.
【Característiques clau】

【Dimensió del mòdul fotovoltaic】
【Dades elèctriques a STC】
Potència màxima nominal (Pmax) [W] | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 |
Voltatge de circuit obert (Voc) [V] | 49.1 | 49.2 | 49.4 | 49.6 | 49.8 |
Tensió màxima de potència (Vmp) [V] | 40.8 | 41 | 41.2 | 41.4 | 41.6 |
Corrent de curtcircuit (ISC) [A] | 11.36 | 11.45 | 11.52 | 11.58 | 11.65 |
Corrent de potència màxima (Imp) [A] | 10.66 | 10.73 | 10.8 | 10.87 | 10.93 |
Eficiència del mòdul [%] | 19.7% | 19.9% | 20.1% | 20.4% | 20.6% |
Tolerància de potència | 0~+5W | ||||
Coeficient de temperatura d'ISC (α_Isc) | 0.059%/℃ | ||||
Coeficient de temperatura de Voc (β_Voc) | -0.298%/℃ | ||||
Coeficient de temperatura de Pmax (γ_Pmp) | -0.369%/℃ | ||||
STC | Irradiança 1000W / m², temperatura cel·lular 25℃, AM1,5G | ||||
【Dades elèctriques a NOCT i condicions de funcionament】
PARÀMETRES ELÈCTRICS A NOCT | |||||
TIPUS | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 |
Potència màxima nominal (Pmax) [W] | 323.9 | 328.3 | 332.7 | 337.2 | 341.2 |
Voltatge de circuit obert (Voc) [V] | 45.7 | 45.8 | 46.0 | 46.2 | 46.4 |
Tensió màxima de potència (Vmp) [V] | 37.8 | 38 | 38.2 | 38.4 | 38.6 |
Corrent de curtcircuit (ISC) [A] | 9.75 | 9.82 | 9.88 | 9.94 | 10.00 |
Corrent de potència màx. (Imp) [A] | 8.57 | 8.64 | 8.71 | 8.78 | 8.84 |
NOCT | Irradiança 800W / m², temperatura ambient 20℃, velocitat del vent 1m / s, AM1,5G | ||||
CONDICIONS DE FUNCIONAMENT | |
Voltatge màxim del sistema | 1500 V CC (IEC) |
Temperatura de funcionament | -40℃~+85℃ |
Fusible màxim de la sèrie | 20A |
Càrrega estàtica màxima, frontal | 5400Pa |
Càrrega estàtica màxima, posterior | 2400 Pa |
NOCT | 45±2℃ |
Classe d'aplicació | Classe A. |
【Corbes de corrent-tensió】
【Dades mecàniques】
pes | 29,5 kg ± 3% |
Dimensions | 2131 ± 2 mm × 1052 ± 2 mm × 35 ± 1 mm |
Mida de la secció transversal del cable | 4 mm2 |
Nombre de cel·les | 144(6x24) |
Caixa de connexions | IP68, 3 díodes |
Connector | QC 4.10-35 |
Longitud del cable (inclòs el connector) | 300 mm (+) / 300 mm (-) |
Configuració del packaging | 30 per palet |
【Certificació】

【Garantia】

Etiquetes populars: panell solar monocristal·lí perc de mitja cel·la bifacial 455w, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, fabricat a la Xina








