【Introducció al producte】
cèl·lula | mono |
No. de cel·les | 96(8×12) |
Potència màxima nominal (Pmax) | 480W |
Màxima eficiència | 18.7% |
Caixa d'unió | IP68 |
Tensió màxima del sistema | DC 1000V/1500V |
Temperatura de funcionament | -40 °C ~ + 85 °C |
【Descripció del producte】
Panell Solar Monocristal·lí 450W 460W 470W. Alimentat per 96 peces de cèl·lules PERCIUM d'alta eficiència, aquesta sèrie de mòduls d'alt rendiment proporciona la solució més rendible per reduir la LCOE de qualsevol sistema de PV gran o petit.
【Característiques clau】

【Dimensió del mòdul PV】

【Dades elèctriques a STC】
Potència màxima nominal (Pmax) [W] | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 |
Voltatge de Circuit Obert (Voc) [V] | 61.08 | 61.60 | 62.12 | 62.64 | 63.16 |
Tensió màxima d'alimentació (Vmp) [V] | 49.64 | 50.15 | 50.70 | 51.24 | 51.76 |
Corrent de CurtCircuit (Isc) [A] | 9.41 | 9.51 | 9.61 | 9.71 | 9.81 |
Corrent màxima d'alimentació(Imp) [A] | 8.87 | 8.98 | 9.08 | 9.18 | 9.28 |
Eficiència del mòdul [%] | 17.2% | 17.6% | 18.0% | 18.3% | 18.7% |
Tolerància al poder | 0 ~+5W | ||||
Coeficient de temperatura d'Isc(α_Isc) | 0,05%/°C | ||||
Coeficient de temperatura de FP(β_Voc) | -0,275%/°C | ||||
Coeficient de temperatura de Pmax(γ_Pmp) | -0,368%/°C | ||||
Stc | Irradiància 1000W/m², temperatura cel·lular 25 °C, AM1.5G | ||||
【Dades elèctriques a NOCT i condicions de funcionament】
PARÀMETRES ELÈCTRICS EN NOCT | |||||
tipus | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 |
Classificació Max Power(Pmax) [W] | 326 | 333 | 341 | 349 | 355 |
Voltatge de Circuit Obert (Voc) [V] | 60.46 | 60.42 | 60.50 | 60.08 | 60.46 |
Tensió màxima d'alimentació (Vmp) [V] | 49.18 | 49.69 | 50.33 | 50.74 | 51.37 |
Corrent de CurtCircuit (Isc) [A] | 7.54 | 8.11 | 8.18 | 7.78 | 8.35 |
Corrent màxima d'alimentació(Imp) [A] | 6.62 | 6.70 | 6.77 | 6.86 | 6.92 |
SENSECT | Irradiància 800W/m², temperatura ambient 20 °C, velocitat del vent 1m/s, AM1.5G | ||||
CONDICIONS DE FUNCIONAMENT | |
Tensió màxima del sistema | 1000V/1500V DC(IEC) |
Temperatura de funcionament | -40 °C ~ + 85 °C |
Fusible màxim de sèrie | 20A |
Càrrega estàtica màxima,Frontal | 5400Pa |
Càrrega estàtica màxima,Enrere | 2400Pa |
SENSECT | 45±2 °C |
Classe d'aplicació | Classe A |
【Dades mecàniques】
Especificacions | |
cèl·lula | mono |
pes | 26kg±3% |
Dimensions | 1956±2mmx1310±2mmx45±1mm |
Mida de la secció de la creu del cable | 4mm2 |
No. de cel·les | 96(8x12) |
Caixa d'unió | IP68, 4 díodes |
connector | QC 4.10-35 |
Longitud del cable (inclòs el connector) | Retrat: 300mm (+)/400mm(-) ; Paisatge: 1000mm (+)/1000mm(-) |
Configuració de l'embalatge | 30 per palet |
【Certificació】

【Garantia】

Etiquetes populars: Panell solar monocristal·lí 450w 460w 470w perc, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, fabricat a la Xina







