【Descripció del producte】
Les cèl·lules solars de silici PERT (emissor passivat totalment difós) mono-bifacial de tipus N posseeixen altes i estabilitzades eficiències de conversió.
Les cèl·lules solars de tipus N de silicona es consideren alternatives prometedores al tipus pcèl·lules solarsper a cèl·lules solars d'alta eficiència de nova generació gràcies a la seva capacitat de suportar la degradació induïda per la llum i a la seva major tolerància a les impureses metàl·liques comunes.
La cèl·lula solar PERT bifacial de tipus n es pot fabricar amb flux de procés mitjançant un implant iònic per a dopatge a una sola cara per obtenir una excel·lent qualitat i uniformitat de la unió de l’emissor, un únic recuit tèrmic, capa integrada de passivació AlOx / SiNx i reixeta Ag serigrafiada a la part davantera i posterior .

【Flux del procés】

【Característiques clau】
Alta eficiència de conversió amb alta fiabilitat
Cap degradació induïda per la llum
Rendiment uniforme de les cèl·lules amb un control estable del procés
Les dues parts poden generar electricitat
Excel·lent rendiment de generació d'energia a baixa irradiació
Risc baix punt calent
【Dades tècniques】
DADES TÈCNIQUES I DISSENY | COEFICIENTS DE TEMPERATURA I SOLDABILITAT | |||
Dimensió | 158,75 mm * 158,75 mm ± 0,25 | TkUoc (% / K) | -0.302 | |
Gruix | 190±30 μm | TkIsc (% / K) | +0.048 | |
Davant | 9 barres de bus | TkPMAX (% / K) | -0.38 | |
esquena | 9 barres de bus | Resistència mínima de la pell | & gt; 1,4N / mm | |
PARÀMETRES ELÈCTRICS a STC | |||||
No. | Eficiència (%) | PMP (O) | Uoc (V) | ISC (A) | FF (%) |
1 | 23.00% | 5.75 | 0.700 | 10.110 | 81.28 |
2 | 22.90% | 5.73 | 0.699 | 10.098 | 81.19 |
3 | 22.80% | 5.70 | 0.698 | 10.070 | 81.13 |
4 | 22.70% | 5.68 | 0.697 | 10.063 | 81.02 |
5 | 22.60% | 5.65 | 0.696 | 10.045 | 80.86 |
6 | 22.50% | 5.63 | 0.695 | 10.031 | 80.78 |
7 | 22.40% | 5.60 | 0.694 | 10.011 | 80.64 |
8 | 22.30% | 5.58 | 0.693 | 10.000 | 80.55 |
9 | 22.20% | 5.55 | 0.692 | 9.986 | 80.40 |
10 | 22.10% | 5.53 | 0.691 | 9.979 | 80.24 |
11 | 22.00% | 5.50 | 0.690 | 9.961 | 80.07 |
12 | 21.90% | 5.48 | 0.689 | 9.951 | 79.96 |
13 | 21.80% | 5.45 | 0.688 | 9.933 | 79.82 |
14 | 21.70% | 5.43 | 0.687 | 9.914 | 79.78 |
15 | 21.60% | 5.40 | 0.686 | 9.895 | 79.62 |
16 | 21.50% | 5.38 | 0.685 | 9.875 | 79.58 |
17 | 21.40% | 5.35 | 0.684 | 9.856 | 79.42 |
18 | 21.30% | 5.33 | 0.683 | 9.844 | 79.34 |
19 | 21.20% | 5.30 | 0.682 | 9.818 | 79.22 |
20 | 21.10% | 5.28 | 0.681 | 9.800 | 79.18 |
21 | 21.00% | 5.25 | 0.680 | 9.775 | 79.08 |

Etiquetes populars: Cèl·lula solar PERT bifacial tipus 158.75mm N, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, fabricats a la Xina









