Descripció dels productes
Estructura del nucli de la cèl·lula HJT
La tecnologia d'heterounió de silici (HJT) es basa en un emissor i un camp de superfície posterior (BSF) que es produeixen pel creixement a baixa temperatura de capes ultra-fines de silici amorf (a-Si:H) a banda i banda de hòsties de silici monocristal·lí molt ben netejades, de menys de 200 μm de gruix, on es generen electrons i holes.


Procés de fabricació de cèl·lules HJT
El procés de les cèl·lules es completa amb la deposició d'òxids conductors transparents que permeten una excel·lent metal·lització. La metal·lització es pot fer mitjançant una serigrafia estàndard que s'utilitza àmpliament a la indústria per a la majoria de cèl·lules o amb tecnologies innovadores.
Avantatges de la tecnologia HJT
Les cèl·lules solars de silici amb tecnologia d'heterounió (HJT) han cridat molt l'atenció perquè poden assolir altes eficiències de conversió, de fins a un 25%, mentre utilitzen un processament a baixa temperatura, normalment per sota dels 250 graus per al procés complet. La baixa temperatura de processament permet manipular hòsties de silici de menys de 100 μm de gruix mantenint un alt rendiment.

Flux del procés

Característiques clau
Alt Eff i High Voc
Coeficient de baixa temperatura 5-8% guany de sortida de potència
Estructures bifacials
【Dades tècniques】

| DADES TÈCNIQUES I DISSENY | COEFICIENTS DE TEMPERATURA I SOLDERABILITAT | ||
|---|---|---|---|
| Dimensió | 156,75 mm * 156,75 mm ± 0,25 | TkUoc (%/K) | -0.27 |
| Gruix | 190±30 µm | TkIsc (%/K) | +0.05 |
| Davant | 5 barres de bus | TkPMAX (%/K) | -0.336 |
| Enrere | 5 barres de bus | Força de pelatge mínima | >1,4 N/mm |

| No. | Eficiència (%) | Pmpp (W) | Uoc (V) | Isc (A) | FF (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.50 | 5.74 | 0.743 | 9.6 | 80.53 |
| 2 | 23.40 | 5.72 | 0.741 | 9.592 | 80.43 |
| 3 | 23.30 | 5.70 | 0.74 | 9.585 | 80.33 |
| 4 | 23.20 | 5.67 | 0.738 | 9.577 | 80.24 |
| 5 | 23.10 | 5.65 | 0.737 | 9.57 | 80.14 |
| 6 | 23.0 | 5.63 | 0.735 | 9.562 | 80.04 |
| 7 | 22.90 | 5.60 | 0.733 | 9.554 | 79.94 |
| 8 | 22.80 | 5.58 | 0.732 | 9.547 | 79.84 |
| 9 | 22.70 | 5.55 | 0.73 | 9.539 | 79.75 |
| 10 | 22.60 | 5.53 | 0.729 | 9.532 | 79.65 |
| 11 | 22.50 | 5.51 | 0.727 | 9.524 | 79.55 |
| 12 | 22.40 | 5.48 | 0.725 | 9.516 | 79.45 |
| 13 | 22.30 | 5.46 | 0.724 | 9.509 | 79.36 |
| 14 | 22.20 | 5.44 | 0.722 | 9.501 | 79.26 |
| 15 | 22.10 | 5.41 | 0.721 | 9.494 | 79.16 |
| 16 | 22.00 | 5.39 | 0.719 | 9.486 | 79.06 |
| 17 | 21.90 | 5.37 | 0.717 | 9.479 | 78.97 |
| 18 | 21.80 | 5.35 | 0.716 | 9.471 | 78.87 |
| 19 | 21.70 | 5.32 | 0.714 | 9.463 | 78.77 |
| 20 | 21.60 | 5.30 | 0.712 | 9.456 | 78.67 |
| 21 | 21.50 | 5.28 | 0.711 | 9.448 | 78.57 |
Certificat


Etiquetes populars: Cèl·lula solar HJT monofacial tipus N, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, fet a la Xina








