Mapa del preu puntual de l'electricitat a Europa avui, 25 de juliol de 2024

Jul 25, 2024

Deixa un missatge

Font: https://www.energyprices.eu/

 

Electricity spot price map in Europe

 

Preus de l'electricitat d'avui: 🇭🇷 Croàcia a0,262 €/kWh

A dia d'avui, el preu de l'electricitat més car d'Europa es troba🇭🇷 Croàciaa les0,262 €/kWh. Això contrasta amb el preu més baix, que es troba a diverses regions, incloses🇳🇴 Noruega (nord)i🇫🇮 Finlàndiaa just0,023 €/kWh.

Els preus de gamma mitjana notables inclouen🇩🇪 Alemanyai🇱🇺 Luxemburgtots dos a0,079 €/kWh, així com🇬🇷 Grèciai🇧🇬 Bulgàriacadascun a0,148 €/kWh.

Aquests preus posen de manifest una variació significativa en els costos de l'electricitat a Europa, que reflecteixen estratègies regionals de preus i polítiques energètiques diverses.

 

 

Zona de preu – €/kWh Mitjana Alt baix
#1 🇭🇷 Croàcia +146,3% 0.262 0.579 0.102
#2 🇭🇺 Hongria +163,2% 0.197 0.579 0.055
#3 🇷🇴 Romania -5,5% 0.185 0.579 0.094
#4 🇧🇬 Bulgària -4,1% 0.148 0.469 0.094
#5 🇬🇷 Grècia -4,1% 0.148 0.469 0.094
#6 🇵🇱 Polònia +19,8% 0.134 0.269 0.075
#7 🇮🇹 Itàlia (Sicília) +11,0% 0.124 0.210 0.101
#8 🇮🇹 Itàlia (Calabria) +10,2% 0.123 0.210 0.101
#9 🇮🇹 Itàlia (centre-nord) +10,2% 0.123 0.210 0.101
#10 🇮🇹 Itàlia (centre-sud) +10,2% 0.123 0.210 0.101
#11 🇮🇹 Itàlia (sud) +10,2% 0.123 0.210 0.101
#12 🇷🇸 Sèrbia -1,5% 0.122 0.327 0.078
#13 🇪🇪 Estònia +16,2% 0.119 0.231 0.055
#14 🇱🇻 Letònia +16,2% 0.119 0.231 0.055
#15 🇱🇹 Lituània +16,2% 0.119 0.231 0.055
#16 🇮🇹 Itàlia (nord) +1,3% 0.111 0.141 0.100
#17 🇸🇰 Eslovàquia +47,9% 0.108 0.200 0.055
#18 🇸🇮 Eslovènia +9,0% 0.106 0.141 0.080
#19 🇮🇹 Itàlia (Sardenya) +21,7% 0.095 0.210 0.000
#20 🇵🇹 Portugal -5,6% 0.090 0.117 0.059
#21 🇪🇸 Espanya -5,9% 0.089 0.117 0.059
#22 🇦🇹 Àustria +11,5% 0.079 0.156 0.013
#23 🇩🇪 Alemanya +20,4% 0.079 0.156 0.013
#24 🇱🇺 Luxemburg +20,4% 0.079 0.156 0.013
#25 🇳🇱 Països Baixos +21,4% 0.078 0.148 0.013
#26 🇩🇰 Dinamarca (est) +50,8% 0.078 0.156 0.017
#27 🇩🇰 Dinamarca (Oest) +50,0% 0.077 0.148 0.013
#28 🇧🇪 Bèlgica +12,9% 0.071 0.106 0.013
#29 🇫🇷 França -11,7% 0.054 0.106 0.013
#30 🇨🇭 Suïssa -11,0% 0.048 0.058 0.024
#31 🇳🇴 Noruega (Sud) +22,4% 0.038 0.043 0.017
#32 🇸🇪 Suècia (Sud) -22,5% 0.027 0.124 0.017
#33 🇳🇴 Noruega (nord) +3,6% 0.023 0.025 0.021
#34 🇳🇴 Noruega (mitjana) +3,5% 0.023 0.025 0.021
#35 🇫🇮 Finlàndia -24,8% 0.023 0.025 0.021
#36 🇳🇴 Noruega (est) +8,7% 0.023 0.025 0.017
#37 🇳🇴 Noruega (oest) +8,7% 0.023 0.025 0.017
#38 🇸🇪 Suècia (Nord) +8,6% 0.023 0.025 0.017
#39 🇸🇪 Suècia (Nord Mitjà) +8,6% 0.023 0.025 0.017
#40 🇸🇪 Suècia (Mig-Sud) +8,6% 0.023 0.025 0.017
#41 🇨🇿 República Txeca -100,0% n/a n/a

n/a

 

 

 

 

Enviar la consulta
Enviar la consulta