【Introducció al producte】 | |
Cèl·lula | Mono 125mmx125mm |
Nombre de cel·les | 48(8×6) |
Potència màxima nominal (Pmax) | 170W |
Caixa de connexions | IP65 |
Característica típica | semi flexible i portàtil |
Temperatura de funcionament | -40℃~+85℃ |
Dimensions | 1050 mm x 800 mm x 3 mm |
Pes | 2,8 kg |
【Descripció del producte】
● Aquest panell solar de millor qualitat i rendiment excel·lent es presenta amb un sistema flexible, lleuger i portalbe que es va dissenyar amb un disseny de cel·les de 8x6 i amb una potència màxima màxima Pmax de 155W a 170W i amb una tensió de funcionament de 26V a 29V CC que és adequada per a 24V Aplicació de CC per carregar bateria de plom àcid o ió de liti.
● Amb materials polímers fiables i lleugers, que permeten un fàcil transport, instal·lació i flexió de panells fins a 30 graus.
● Forats preforats a la cantonada amb passants inoxidables, fàcil instal·lació
● 3 mm de gruix i lleuger
● Àmpliament aplicat a vehicles de golf, cotxes de golf, cotxes elèctrics, embarcacions de iots, marines, botigues o motxilles, etc.
● Encapsulat amb cèl·lules solars IBC de contacte posterior interdigitat (eficiència aproximada del 22% al 24%), l'eficiència del mòdul és superior al 20%.
● Caixa de connexió impermeable diferent (inseriu un díode)
● Disponible en color blanc i negre
1 CARACTERÍSTIQUES CLAU

2 DIAGRAMES MECÀNICS

3 PARÀMETRES ELÈCTRICS a STC
Potència màxima nominal (Pmax) [W] | 155 | 160 | 165 | 170 |
Voltatge de circuit obert (Voc) [V] | 32.45 | 33.19 | 33.9 | 34.61 |
Tensió màxima de potència (Vmp) [V] | 26.85 | 27.71 | 28.55 | 29.41 |
Corrent de curtcircuit (ISC) [A] | 6.12 | 6.13 | 6.14 | 6.15 |
Corrent de potència màxima (Imp) [A] | 5.82 | 5.82 | 5.83 | 5.84 |
Eficiència del mòdul [%] | 18.45% | 19.05% | 19.64% | 20.24% |
Tolerància de potència | 0~+3% | |||
Coeficient de temperatura d'ISC (α_Isc) | 0.056%/℃ | |||
Coeficient de temperatura de Voc (β_Voc) | -0.298%/℃ | |||
Coeficient de temperatura de Pmax (γ_Pmp) | -0.359%/℃ | |||
STC | Irradiança 1000W / m², temperatura de la cèl·lula 25 ℃, AM1,5G | |||
Etiquetes populars: 48 cèl·lules flexibles i portàtils panell solar monocristal·lí de 170W, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, fabricats a la Xina








