【Introducció al producte】 | |
cèl·lula | Mono 125mmx125mm |
No. de cel·les | 32(8×4) |
Potència màxima nominal (Pmax) | 110W |
Caixa d'unió | IP65 |
Característica típica | semi flexible i portàtil |
Temperatura de funcionament | -40 °C ~ + 85 °C |
Dimensions | 1050mm x 540mm x 3 mm |
pes | 2kg |
【Descripció del producte】
● Aquest panell solar flexible familiar està dissenyat amb matriu de cèl·lules 8x4, i amb una potència màxima nominal Pmax de 95W a 110W, i amb tensió màxima de potència de 16V a 18V DC.
● Àmpliament aplicat a RV, cotxe de golf, cotxe elèctric, vaixell iot, marí, tenda de campanya o motxilla ect.
● Encapsulat amb cèl·lules solars de contacte posterior interdigitades (eficiència al voltant del 22%-24%), eficiència del mòdul 30% superior a la placa solar convencional.
● Amb materials polímers lleugers de primer nivell, que permeten un fàcil transport, instal·lació i plegat de panells de fins a 30 graus.
● Caixa de connexió impermeable diferent (inseriu díode).
● Color blanc i negre disponible.
● Forats predril·lats a la cantonada amb grommets inoxidables, fàcil instal·lació.
● Espessor de 3 mm i lleuger per a ús portàtil.
1 CARACTERÍSTIQUES CLAU
2 DIAGRAMES MECÀNICS
3 PARÀMETRES ELÈCTRICS a STC
Potència màxima nominal (Pmax) [W] | 95 | 100 | 105 | 110 |
Voltatge de Circuit Obert (Voc) [V] | 20.67 | 21.41 | 22.12 | 22.83 |
Tensió màxima d'alimentació (Vmp) [V] | 16.25 | 17.11 | 17.95 | 18.81 |
Corrent de CurtCircuit (Isc) [A] | 6.28 | 6.29 | 6.30 | 6.31 |
Corrent màxima d'alimentació(Imp) [A] | 5.88 | 5.88 | 5.89 | 5.90 |
Eficiència del mòdul [%] | 16.75% | 17.64% | 18.52% | 19.40% |
Tolerància al poder | 0 ~+3% | |||
Coeficient de temperatura d'Isc(α_Isc) | 0,056%/°C | |||
Coeficient de temperatura de FP(β_Voc) | -0,298%/°C | |||
Coeficient de temperatura de Pmax(γ_Pmp) | -0,359%/°C | |||
Stc | Irradiància 1000W/m², temperatura cel·lular 25 °C, AM1.5G | |||
Etiquetes populars: 32 Cel·les flexibles i portàtils panell solar monocristal·lí 110W, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, fabricat a la Xina











