【Introducció al producte】 | |
Cèl·lula | Cèl·lula solar CIGS de diselenur de gal·li d’indi |
Substrat de cèl·lula solar | Làmina de polímer o vidre o metall |
Potència màxima nominal (Pmax) | 140W |
Caixa de connexions | IP68 |
Voltatge màxim del sistema | 1000VDC (IEC) |
Temperatura de funcionament | -40℃ ~ +85℃ |
Dimensions | 2583 mm × 348 mm × 17 mm |
Pes | 2,1 kg |
【Descripció del producte】
El PV de pel·lícula prima, en particular CIGS, és una tecnologia clau per ser una de les tecnologies futures de la fotovoltaica i té un gran potencial per a futurs desenvolupaments tecnològics. Els mòduls de pel·lícula prima CIGS han atret cada vegada més atenció a la indústria solar.
El mòdul solar CIGS es pot utilitzar àmpliament en centrals solars fora de xarxa, centrals solars de connexió a xarxa, electrònica portàtil i altres aplicacions personalitzades.
El mòdul solar CIGS en diferents substrats es pot presentar com:
Millor relació de potència a pes (50 - 250 watts / kg)
Més aplicacions en comparació amb el PV de base rígida
Permet la fabricació fàcil de rotllo a rotlle
Ús més eficient dels equips i fabricació de superfície
El substrat plàstic no s’esquerda ni es trenca a l’impacte
Personalitzable (amb integració monolítica)
Construcció mecànica i elèctrica simplificada
Formes de cèl·lules personalitzades que s’integren fàcilment en el procés de fabricació
Sortida significativa en àrees petites
Tensions més altes aconseguides econòmicament en zones més petites
Els mòduls solars CIGS oscil·len entre 90 i 300 watts de corrent continu i poden fer que la vostra instal·lació fotovoltaica sigui més ràpida, senzilla i menys costosa per al vostre ús comercial i industrial.
1 CARACTERÍSTIQUES CLAU
● Atractiu estètic ● Alta eficiència de fins al 18,5% ● Flexible i plegable ● Lleuger i portàtil ● Impermeable ● Fàcil d'instal·lar a moltes superfícies ● Fiable i durador |
|
2 DIAGRAMES MECÀNICS

3 PARÀMETRES ELÈCTRICS a STC
Potència màxima nominal (Pmax) [W] | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 |
Voltatge de circuit obert (Voc) [V] | 36.33 | 37.2 | 37.81 | 38.65 | 39.44 | 40.13 | 40.92 |
Tensió màxima de potència (Vmp) [V] | 28.41 | 29.32 | 30.34 | 31.26 | 32.12 | 33.06 | 33.92 |
Corrent de curtcircuit (ISC) [A] | 4.67 | 4.62 | 4.59 | 4.54 | 4.51 | 4.46 | 4.52 |
Corrent de potència màxima (Imp) [A] | 3.91 | 3.93 | 3.98 | 4.03 | 4.07 | 4.13 | 4.15 |
Eficiència del mòdul [%] | 14.40% | 15.00% | 15.70% | 16.40% | 17.00% | 17.70% | 18.30% |
Tolerància de potència | 0~+5W | ||||||
Coeficient de temperatura d'ISC (α_Isc) | 0.008%/℃ | ||||||
Coeficient de temperatura de Voc (β_Voc) | -0.281%/℃ | ||||||
Coeficient de temperatura de Pmax (γ_Pmp) | -0.379%/℃ | ||||||
STC | Irradiança 1000W / m², temperatura de la cèl·lula 25 ℃, AM1,5G | ||||||



Etiquetes populars: Mòdul solar de cigs flexibles de 140w, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, fabricats a la Xina









