【Introducció al producte】
Cèl·lula | Mono |
Nombre de cel·les | 144(6×24) |
Potència màxima nominal (Pmax) | 410W |
Màxima eficiència | 20.4% |
Caixa de connexions | IP68 |
Voltatge màxim del sistema | 1000V / 1500V CC |
Temperatura de funcionament | -40℃~+85℃ |
【Descripció del producte】
La tecnologia de tall mitjà són literalment cèl·lules solars normals que s’han tallat per la meitat. En lloc de tenir 60 cèl·lules solars, com fan la majoria dels panells a les teulades, en tenen 144 de mitjanes. Això es tradueix en una menor resistència elèctrica que millora l’eficiència. Un avantatge addicional és que els panells de tall mitjà resisteixen millor els efectes de l’ombra que els panells solars estàndard. Això no es deu directament a que les cel·les es tallen per la meitat, sinó a la manera com estan connectades.
Aquest panell solar familiar que utilitza tecnologia de mitja cèl·lula (mig tallada) està encapsulat amb 144 mitges cel·les i un disseny de 6x24. Amb una potència de fins a 410W, aquest panell solar familiar ajuda a reduir el cost del BOS.
【Característiques clau】

【Dimensió del mòdul fotovoltaic】
【Dades elèctriques a STC】
Potència màxima nominal (Pmax) [W] | 390 | 395 | 400 | 405 | 410 |
Voltatge de circuit obert (Voc) [V] | 48.91 | 49.21 | 49.50 | 49.81 | 50.12 |
Tensió màxima de potència (Vmp) [V] | 40.55 | 40.85 | 41.17 | 41.46 | 41.76 |
Corrent de curtcircuit (ISC) [A] | 10.16 | 10.21 | 10.26 | 10.32 | 10.37 |
Corrent de potència màxima (Imp) [A] | 9.62 | 9.67 | 9.72 | 9.77 | 9.82 |
Eficiència del mòdul [%] | 19.4 | 19.7 | 19.9 | 20.2 | 20.4 |
Tolerància de potència | 0~+5W | ||||
Coeficient de temperatura d'ISC (α_Isc) | 0.05%/℃ | ||||
Coeficient de temperatura de Voc (β_Voc) | -0.288%/℃ | ||||
Coeficient de temperatura de Pmax (γ_Pmp) | -0.349%/℃ | ||||
STC | Irradiança 1000W / m², temperatura de la cèl·lula 25 ℃, AM1,5G | ||||
【Dades elèctriques a NOCT i condicions de funcionament】
PARÀMETRES ELÈCTRICS A NOCT | |||||
TIPUS | 390 | 395 | 400 | 405 | 410 |
Potència màxima nominal (Pmax) [W] | 289 | 292 | 296 | 300 | 303 |
Voltatge de circuit obert (Voc) [V] | 45.04 | 45.30 | 45.56 | 45.81 | 46.06 |
Tensió màxima de potència (Vmp) [V] | 37.29 | 37.52 | 37.76 | 38.03 | 38.28 |
Corrent de curtcircuit (ISC) [A] | 8.18 | 8.23 | 8.28 | 8.33 | 8.38 |
Corrent de potència màx. (Imp) [A] | 7.74 | 7.79 | 7.84 | 7.88 | 7.93 |
NOCT | Irradiança 800W / m², temperatura ambient 20 ℃, velocitat del vent 1m / s, AM1.5G | ||||
CONDICIONS DE FUNCIONAMENT | |
Voltatge màxim del sistema | 1000V / 1500V DC (IEC) |
Temperatura de funcionament | -40℃~+85℃ |
Fusible màxim de la sèrie | 20A |
Càrrega estàtica màxima, frontal | 5400Pa |
Càrrega estàtica màxima, posterior | 2400 Pa |
NOCT | 45±2℃ |
Classe d'aplicació | Classe A. |
【Corbes de corrent-tensió】
【Dades mecàniques】
pes | 22,7 kg ± 3% |
Dimensions | 2015 ± 2 mm × 996 ± 2 mm × 40 ± 1 mm |
Mida de la secció transversal del cable | 4 mm2 |
Nombre de cel·les | 144(6x24) |
Caixa de connexions | IP68, 3 díodes |
Connector | QC 4.10-35 |
Longitud del cable (inclòs el connector) | Retrat: 300 mm (+) / 400 mm (-) |
Configuració del packaging | 30 per palet |
【Certificació】

【Garantia】

Etiquetes populars: Panell solar monocristal·lí perc de mitja cel·la 410w, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, fabricat a la Xina








