【Introducció al producte】 | |
Cèl·lula | Mono 156,75 mm x 31,2 mm Cèl·lula solar d'alta eficiència |
Nombre de cel·les | 408(34×12) |
Potència màxima nominal (Pmax) | 405W |
Caixa de connexions | IP67 |
Voltatge màxim del sistema | 1000V / 1500V DC (IEC) |
Temperatura de funcionament | -40℃~+85℃ |
Dimensions | 1941 mm × 1048 mm × 40 mm |
Pes | 23 kg ± 3% |
【Descripció del producte】
Panell solar de cèl·lules tallades superposades de 400W 405W.
Per tal d'evitar la disminució de l'eficiència de l'àrea causada pels buits i proporcionar una manera fàcil de connectar la part frontal a la part posterior de les cèl·lules solars adjacents, es va aplicar la tecnologia de teules en l'encapsulació de panells solars. Aquesta tecnologia de PV solar evita interconnectors addicionals entre les cèl·lules i també augmenta l’eficiència de l’àrea del panell solar perquè tota la zona del panell solar es pot cobrir amb el material solar actiu.
Un panell solar, que comprèn: una pluralitat de cèl·lules solars connectades elèctricament entre elles en una cadena al llarg d’una direcció de corda, cadascuna de les cèl·lules solars formades per tires de cèl·lules solars que es formen de teula respecte a l’altra al llarg d’una direcció de teules. la direcció de la teula és perpendicular a la direcció de la corda.
La flexibilitat de la interconnexió adhesiva del nou disseny ajuda a reduir l'estrès tèrmic en proves de ciclisme de temperatura. No es requereix cap cinta que redueixi el potencial de micro esquerdes.
1 CARACTERÍSTIQUES CLAU

2 DIAGRAMES MECÀNICS

3 PARÀMETRES ELÈCTRICS a STC
Potència màxima nominal (Pmax) [W] | 390 | 395 | 400 | 405 |
Voltatge de circuit obert (Voc) [V] | 44.71 | 44.91 | 45.12 | 45.32 |
Tensió màxima de potència (Vmp) [V] | 36.80 | 37.01 | 37.21 | 37.41 |
Corrent de curtcircuit (ISC) [A] | 11.16 | 11.24 | 11.33 | 11.41 |
Corrent de potència màxima (Imp) [A] | 10.60 | 10.67 | 10.75 | 10.82 |
Eficiència del mòdul [%] | 19.17 | 19.42 | 19.66 | 19.91 |
Tolerància de potència | 0~+5W | |||
Coeficient de temperatura d'ISC (α_Isc) | 0.05%/℃ | |||
Coeficient de temperatura de Voc (β_Voc) | -0.275%/℃ | |||
Coeficient de temperatura de Pmax (γ_Pmp) | -0.368%/℃ | |||
STC | Irradiança 1000W / m², temperatura de la cèl·lula 25 ℃, AM1,5G | |||
Etiquetes populars: Panells solars de cel·les tallades de 400W 405W, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, fabricats a la Xina












