Introducció de productes
Els substrats de SiC de tipus P-s'han dissenyat per al creixement homoepitaxial i el desenvolupament de dispositius semiconductors de potència d'ultra-alta-tensió. Amb unes excel·lents característiques elèctriques i tèrmiques, aquest-alt rendimentsubstrat de SiCés adequat per a aplicacions d'alta-potència, com ara la transmissió d'energia d'ultra-alta-tensió i la infraestructura de xarxes intel·ligents.
Aquests tipus P-Hòsties de SiCtambé admeten aplicacions en trànsit ferroviari, sistemes d'alimentació industrials i altres equips elèctrics d'alta{0}}potència on es requereixen capacitats d'alta-tensió, fiabilitat i conversió d'energia eficient.
Especificacions

| 6 polzades | |
|---|---|
| Diàmetre | 150,0 mm+0mm/-0,2 mm |
| Orientació superficial | 4 graus cap a<1120>±0,5 graus |
| Longitud plana primària | 47,5 mm ± 1,5 mm |
| Orientació Pis Primària | <1120>± 5,0 graus |
| Orientació de l'osca | / |
| Angle d'osca | / |
| Profunditat de l'osca | / |
| Gruix | 350.0um ± 25.0um |
| Politipus | 4H |
| Tipus | p-tipus |
| 8 polzades | |
|---|---|
| Diàmetre | 200,0 mm+0mm/-0,2 mm |
| Orientació superficial | 4 graus cap a<1120>±0,5 graus |
| Longitud plana primària | Osca |
| Orientació Pis Primària | / |
| Orientació de l'osca | <1100>±1,0 graus |
| Angle d'osca | 90 graus +5 grau /-1 grau |
| Profunditat de l'osca | 1,0 mm+0.25mm/-0 mm |
| Gruix | 350.0um ± 25.0um |
| Politipus | 4H |
| Tipus | p-tipus |


| 12 polzades | |
|---|---|
| Diàmetre | 300,0 mm ± 0,5 mm |
| Orientació superficial | 4 graus cap a<1120>±0,5 graus |
| Longitud plana primària | Osca |
| Orientació Pis Primària | / |
| Orientació de l'osca | <1100>± 5,0 graus |
| Angle d'osca | 90 graus +5 grau /-1 grau |
| Profunditat de l'osca | 1,0 mm+0.25mm/-0 mm |
| Gruix | 750,0um±25,0um |
| Politipus | 4H |
| Tipus | p-tipus |
Certificat

Etiquetes populars: Hòstia 4H P-Tipus SiC, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, fabricada a la Xina










