Font: eciu.net
Més de 70 països, inclosos els més contaminants - la Xina, els Estats Units i la Unió Europea - s'han establert un objectiu net zero, abastant aproximadament76 per cent de les emissions mundials
País | Any ZERO NET |
ALEMANYA | 2045 |
SUÈCIA | 2045 |
JAPÓ | 2050 |
FRANÇA | 2050 |
REGNE UNIT | 2050 |
COREA DEL SUD | 2050 |
CANADÀ | 2050 |
ESPANYA | 2050 |
IRLANDA | 2050 |
PORTUGAL | 2050 |
DINAMARCA | 2050 |
HONGRIA | 2050 |
NOVA ZELANDA | 2050 |
LUXEMBURG | 2050 |
FIJI | 2050 |
UNIÓ EUROPEA | 2050 |
FEDERACIÓ RUSSA | 2060 |
EN DOCUMENT DE POLÍTICA
MALDIVES | 2030 |
FINLANDIA | 2035 |
ISLANDIA | 2040 |
ANTIGUA I BARBUDA | 2040 |
ESTATS UNITS D'AMÈRICA | 2050 |
Itàlia | 2050 |
AUSTRALIA | 2050 |
BÈLGICA | 2050 |
ROMANIA | 2050 |
ÀUSTRIA | 2050 |
XILE | 2050 |
GRÈCIA | 2050 |
ECUADOR | 2050 |
PANAMÀ | 2050 |
CROÀCIA | 2050 |
LITUÀNIA | 2050 |
COSTA RICA | 2050 |
ESLOVÈNIA | 2050 |
URUGUAI | 2050 |
LETTONIA | 2050 |
LAOS | 2050 |
ARMENIA | 2050 |
MALTA | 2050 |
LIBÈRIA | 2050 |
BELIZE | 2050 |
SAINT KITTS I NEVIS | 2050 |
ILLES MARSHALL | 2050 |
MÓNACO | 2050 |
SINGAPUR | 2050 |
TURQUIA | 2053 |
XINA | 2060 |
UCRANIA | 2060 |
SRI LANKA | 2060 |
DECLARACIÓ / PENYA
BRASIL | 2050 |
TAILANDIA | 2050 |
ARGENTINA | 2050 |
MALÀSIA | 2050 |
VIETNAM | 2050 |
COLOMBIA | 2050 |
SUD-ÀFRICA | 2050 |
EMIRATS ÀRABS UNITS | 2050 |
ISRAEL | 2050 |
ESTONIA | 2050 |
MALAWI | 2050 |
CAP VERD | 2050 |
ANDORRA | 2050 |
ARÀBIA SAUDITA | 2060 |
NIGÈRIA | 2060 |
KAZAKHSTAN | 2060 |
BAHRAIN | 2060 |
L'ÍNDA | 2070 |
PROPOSTA / EN DISCUSSIÓ
BANGLADESH | 2030 |
MAURITÀNIA | 2030 |
GUINEA-BISSAU | 2030 |
NEPAL | 2045 |
MÈXIC | 2050 |
PAKISTAN | 2050 |
SUISSA | 2050 |
PERÚ | 2050 |
ETIÒPIA | 2050 |
MYANMAR | 2050 |
REPÚBLICA DOMINICANA | 2050 |
SUDAN | 2050 |
ESLOVAQUIA | 2050 |
BULGÀRIA | 2050 |
TANZÀNIA | 2050 |
LÍBAN | 2050 |
AFGANISTAN | 2050 |
ZAMBIA | 2050 |
SENEGAL | 2050 |
BURKINA FASO | 2050 |
MALI | 2050 |
MOZAMBIC | 2050 |
PAPUA NOVA GUINEA | 2050 |
GUINEA | 2050 |
NICARAGUA | 2050 |
XIPRE | 2050 |
TRINITAT I TOBAGO | 2050 |
HAITÍ | 2050 |
NÍGER | 2050 |
RWANDA | 2050 |
JAMAICA | 2050 |
TXAD | 2050 |
MAURICI | 2050 |
NAMIBIA | 2050 |
ANAR | 2050 |
SOMÀLIA | 2050 |
SIERRA LEONA | 2050 |
LES BAHAMAS | 2050 |
BURUNDI | 2050 |
LA GAMBIA | 2050 |
LESOTHO | 2050 |
REPÚBLICA CENTROÀFRICA | 2050 |
TIMOR-LESTE | 2050 |
SEYCHELLES | 2050 |
ILLES SALOMON | 2050 |
GRENADA | 2050 |
SANT VICENT I LES GRANADINES | 2050 |
SAMOA | 2050 |
SANT TOM I PRINCIPE | 2050 |
VANUATU | 2050 |
TONGA | 2050 |
MICRONÈSIA | 2050 |
PALAU | 2050 |
KIRIBATI | 2050 |
NAURU | 2050 |
TUVALU | 2050 |
ERITREA | 2050 |
IEMEN | 2050 |
NIUE | 2050 |
INDONÈSIA | 2060 |








