【Descripció del producte】
Els controladors de càrrega solar de la sèrie són productes de disseny modular basats en models de controladors solars MPPT. La unitat principal (mòdul de potència) és un controlador solar que es pot integrar amb diferents mòduls de visualització i interfície per satisfer una varietat de requisits funcionals.
El disseny modular de gran potència suporta l'expansió de la capacitat paral·lela per fer front a múltiples sèries de plaques solars, que és de convenient dilatació i fàcil manteniment. Aquest controlador de càrrega solar familiar amb funció de protecció integral i gestió intel·ligent de bateries pot satisfer diversos escenaris de generació d'energia solar fora de la xarxa mitjançant la combinació flexible de mòduls.
Família de productes
H220M4, H220M6, H220M8
Característiques clau
Algoritme de control MPPT avançat per minimitzar la velocitat màxima de pèrdua de punt d'alimentació i el temps de pèrdua
Tecnologia MPPT avançada, amb eficiència fins al 99,5%.
Components d'alta qualitat, perfeccionament del rendiment del sistema, amb una eficiència màxima de conversió del 98%.
Velocitat de seguiment ultra ràpida i eficiència de seguiment garantida.
Disseny modular per facilitar la combinació i manteniment
Funció intel·ligent de gestió de bateries i compensació de temperatura
Compatible amb bateries d'ions de plom i liti
Funció d'estadístiques energètiques en temps real
RS485, comunicació de contacte sec per realitzar un monitoratge remot
Proteccions
Protecció d'alarma de polaritat / sobreeiximent inversa de PV
Sobrecàrrega de bateria / sobre descàrrega / protecció de polaritat inversa
La temperatura de la bateria és massa alta o massa baixa, especialment indicada per a la integració amb bateria d'ions de liti
Sobrecàrrega / ciurcuit curt / protecció oberta ciucuit / sobretensions
Protecció per sobre de la temperatura
protecció contra sobretensions lumíniques
Dades Tècniques
model | H220M4 | H220M6 | H220M8 | |||||
Dades d'entrada | ||||||||
Potència nominal del sistema (KW) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
Nombre de mòduls | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Potència nominal de cada mòdul (KW) | 10 | |||||||
Cada mòdul potència màxima d'entrada (KW) | 11 | |||||||
Cada mòdul màxim d'entrada actual(A) | 45 | |||||||
Interval de tensió MPP (VDC) | 250~450 | |||||||
Tensió màxima d'entrada (VDC) | 460 | |||||||
Tensió MPP recomanada (VDC) | 330 | |||||||
Dimensió del mòdul (L*W*H mm) | 335*436*84.5 | |||||||
Pes del mòdul (KG) | 11 | |||||||
Dades de sortida | ||||||||
Tensió nominal de la bateria (VDC) | 220/192-264 | |||||||
Corrent nominal(A) | 50 | 60W | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
Dades generals | ||||||||
Màxima eficiència del sistema | >97% | |||||||
Eficiència MPPT | 99% | |||||||
Consum d'espera(W) | <> | |||||||
Emissió de soroll(dBA) | <> | |||||||
refredament | Refredament forçat de l'aire | |||||||
Qualificació de protecció d'ingressos | IP20 | |||||||
comunicació | RS485 | |||||||
mostrar | Lcd | |||||||
Capacitat d'emmagatzematge | Fins a 200 registres d'alarma | |||||||
Rang de temperatura de funcionament(°C) | -20~+55 | |||||||
Rang de temperatura d'emmagatzematge (°C) | -25~+70 | |||||||
Humitat relativa en funcionament | 0~95%(sense condensació) | |||||||
Altitud màxima del funcionament(m) | <> | |||||||
Dimensions(L*W*H mm) | 550*580*900 | 550*580*1200 | 550*580*1400 | |||||
Pes(KG) | 71 | 82 | 93 | 104 | 135 | 146 | 177 | 188 |
Etiquetes populars: controlador de càrrega solar modular d'alta potència, MPPT, modular dissenyat, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, fabricat a la Xina